Marocko
Vi erbjuder ett brett utbud av professionella tjänster för att möta dina behov. Vi lovar att leverera varje tjänst med ett leende och till din största belåtenhet.
VI TAR DIG TILL DINA DRÖMMAR
Marocko-destination
| Jan - Mar | April – juni | Juli - september | okt - dec |
|---|---|---|---|
| 08 januari 2025* | 01 april 2025* | 08 juli 2025 | 14 oktober 2025* |
| 22 jan 2025 S | 15 april 2025 | 22 juli 2025* | 28 oktober 2025 |
| 05 februari 2025* | 29 april 2025* | 05 aug 2025 | 11 november 2025* |
| 19 februari 2025 | 13 maj 2025 | 19 aug 2025* | 25 november 2025 |
| 04 mars 2025* | 27 maj 2025* | 02 sep 2025 S | 09 dec 2025* |
| 18 mars 2025 | 10 juni 2025 | 16 september 2025* | 23 dec 2025 |
| 24 juni 2025* | 30 september 2025 |
Gruppkurser
| Typ | Timmar | Pris |
|---|---|---|
| Semiintensiv | 20 timmar/vecka | 206 euro per vecka |
| Intensiv | 30 timmar/vecka | 280 euro per vecka |
Privata kurser
| Typ | Timmar | Pris |
|---|---|---|
| En student | Varje timme | 28 € per timme/student |
| Två studenter | Varje timme | 34 € per timme/student |
| Tre studenter | Varje timme | 14 € per timme/student |
Utlandsstudentprogram
| Typ | Timmar | Pris |
|---|---|---|
| Standardkurs i arabiska | 80 timmar | 972€ |
| Intensivkurs i arabiska | 320 timmar | 2,814 € |
| Kurs på plats | 24 timmar | 535 € |
* Kostnad per kurs
* Terminskurs 16 veckor
Boende
* BOENDE (inklusive frukost, Wi-Fi dygnet runt, städning två gånger i veckan)
| Typ | Pris |
|---|---|
| Dubbelrum | 124 euro per vecka |
| Enkelrum | 172 euro per vecka |
* Studiolägenhet (inklusive Wi-Fi dygnet runt, städning en gång i veckan)
| Typ | Pris |
|---|---|
| Max 2 personer ( 1 barn) | 239 euro per vecka |
* Värdfamilj (inklusive frukost och middag 7 dagar i veckan)
| Typ | Pris |
|---|---|
| Värdfamilj | 142 euro per vecka |
Annat
| Lunch (per vecka) | 27 euro per vecka | |
|---|---|---|
| Flygplatstransfer (enkel resa) | Rabat | 34 € |
| Casablanca | 77 € |
